Publiée le par Bruno DEMAY
| Catégorie | Nom | Prénom | Scores | Classement | Nbrs | Cut | |||||
| 1 | 2 | 3 | Moy | Dép | Rég | Nat | |||||
| U11F CL | BASTET | Livia | 451 | 386 | 382 | 406 | 1 | 2 | 20 | 75 | |
| U13F CL | PERRIER | Eloise | 459 | 443 | 425 | 442 | 2 | 2 | 65 | 397 | 485 |
| U15H CL | BOURGEOIS | Antonin | 500 | 495 | 433 | 476 | 1 | 4 | 192 | 705 | 536 |
| U18H CL | VEVE | Loriana | 495 | 475 | 485 | 1 | 3 | 162 | 919 | 516 | |
| S1F - CL | COMPAGON | Marie | 488 | 480 | 476 | 481 | 6 | 20 | 354 | 1345 | 555 |
| S1F - CL | AUGIER | Emma | 346 | 346 | 13 | 33 | 1138 | ||||
| S1F - CL | LEONARD | Clara | 375 | 375 | 11 | 31 | 1043 | ||||
| S1H - CL | BORIE | Mathieu | 1750 | 567 | |||||||
| S1H - CO | DUBUIS | Steven | 566 | 585 | |||||||
| S2F - CL | COLAS | Caroline | 373 | 373 | 1351 | 1496 | 536 | ||||
| S2F - CL | BROGNARD | ELSA | 460 | 416 | 438 | 11 | 38 | 764 | |||
| S2F - CL | BURGDORF | Julie | 472 | 472 | 4 | 22 | 463 | ||||
| S2H - CL | ROUSSELET | Jeremy | 519 | 518 | 508 | 515 | 7 | 23 | 591 | 3278 | 555 |
| S2H - CL | HUET | Simon | |||||||||
| S2H - CL | RENAUDINEAU | Fabrice | 510 | 499 | 504 | 6 | 22 | 830 | |||
| S3F - CL | DUNEAU | BRIGITTE | 495 | 489 | 485 | 490 | 2 | 6 | 74 | 595 | 522 |
| S3F - CL | SARDIN- BOUCHET | Valérie | 533 | 531 | 514 | 526 | 1 | 3 | 11 | ||
| S3F - CL | BOULOT | Odile | |||||||||
| S3H - CL | BOULOT | André | 2251 | 535 | |||||||
| S3H - CL | DUNEAU | FELIX | 464 | 452 | 443 | 455 | 8 | 37 | 924 | ||
| S3H - CL | LEFEBVRE | Eric | |||||||||
| S3H - CL | BERNARD | Paul Henri | |||||||||
| S3H - CL | LAFFONT VICENS | Jean Michel | |||||||||
| S3H - CL | PEREIRA DA SILVA | Daniel | 480 | 473 | 464 | 472 | 6 | 25 | 686 | ||
| S3H - CL | CASADEI | Pierre | |||||||||
| S3F - CO | DEMAY | Sylvie | 146 | 557 | |||||||
| S3F - CO | PEREIRA DA SILVA | Patricia | 502 | 500 | 497 | 499 | 1 | 5 | 99 | ||
| SF - BB | MARGOUJAT | Celine | 744 | 506 | |||||||
| SH - BB | CAUMEL | Christian | 1158 | 517 | |||||||
| SH - BB | LI | King Wo | |||||||||
sportsregions
