Places restantes le 02/03/2026
Samedi Après-midi: 39
Dimanche Matin: 0
Dimanche Après-midi: 0
| Départ | Nbrs | Nom | Club | Licence | Cat.Clt. |
| 1 | 1 | ALBANO GEORGES | CHATEAU ARNOUX ST AUBAN | 0277053V | S3HTL |
| 2 | AMAT PIERRE- JEAN | MORIERES LES AVIGNON | 0714966M | S3HBB | |
| 3 | ARMADA DIDIER | GRAMAT | 0695998V | S3HCO | |
| 4 | AUBRY CORINNE | DIGNE LES BAINS | 0936525M | S3FTL | |
| 5 | BARNIER CHRISTOPHE | VENTABREN | 0708811X | S3HBB | |
| 6 | BAUDIER CAROLINE | PUJAUT | 1001037D | S2FBB | |
| 7 | BAULT STEPHANE | LA VALETTE DU VAR | 0032960B | S2HAC | |
| 8 | BENARD ERIC | AGDE | 0969845E | S3HBB | |
| 9 | BENIT BRUNO | AGDE | 0972018S | S3HAD | |
| 10 | BOIREAU MAGALI | PIERRELATTE | 0054659M | S2FCO | |
| 11 | CALENDRIER LAURENT | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 0350175A | S3HTL | |
| 12 | CIOBANU GABRIEL | PUY SAINTE REPARADE ARR | 0995716A | S2HTL | |
| 13 | DEBIASI FREDERIC | CARNOUX EN PROVENCE | 0410621C | S3HTL | |
| 14 | DELAFORGE-DURAISIN LISE | MANOSQUE | 0926937R | U21FTL | |
| 15 | DELVAUX DIDIER | BONNIEUX | 0387856H | S3HAC | |
| 16 | DEROUARD NADEGE | GEMENOS | 0383361X | S2FAC | |
| 17 | DESFONTAINES NOLWENN | CHATEAU ARNOUX ST AUBAN | 1034175R | S1FBB | |
| 18 | DUFOUR EMMANUELLE | VENTABREN | 1003217Z | S2FBB | |
| 19 | DURAISIN ISABELLE | MANOSQUE | 0053723V | S2FBB | |
| 20 | ESTEVEZ PHILIPPE | VENTABREN | 0017605L | S2HBB | |
| 21 | ESTEVEZ RYAN | VENTABREN | 0017608P | U15HBB | |
| 22 | FAVENNEC JOHNNY | BONNIEUX | 0883182F | S3HAC | |
| 23 | FERRANDES LAURENT | ROBION | 0465087E | S3HCO | |
| 24 | FICARA JOEL | LA VALETTE DU VAR | 0759648E | S2HAD | |
| 25 | FILIPOZZI THIERRY | MIRAMAS | 0329520Z | S2HTL | |
| 26 | GAUDRON MARTINE | SAINT-RAPHAEL | 0957486W | S3FTL | |
| 27 | HERMAN YANN | PIERRELATTE | 1004091P | S2HTL | |
| 28 | HERNANDEZ OLIVIER | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 0674405Z | S2HCO | |
| 29 | HUGUES CAMILLE | LABLACHERE | 0778510G | S1HBB | |
| 30 | INAREJOS RICARDO | BONNIEUX | 0402573E | S3HAC | |
| 31 | KHALIFA JEREMY | ROCHEFORT DU GARD | 0058101D | S1HAD | |
| 32 | L'HOTEL FRANCOISE | LE THOR | 0835973S | S3FAD | |
| 33 | L'HOTEL JEAN-CLAUDE | LE THOR | 0240548R | S3HAD | |
| 34 | LEGRAND VALÉRIE | MIRAMAS | 0808113J | S2FBB | |
| 35 | LEYDIER GUYLAINE | MORNAS | 0983314V | S3FAD | |
| 36 | LHERMITE LIONEL | PUJAUT | 1000869R | S2HBB | |
| 37 | LOQUES PATRICK | GEMENOS | 0883239T | S3HAC | |
| 38 | LORITE DIÉGO | LAURENS | 1006008I | S3HAD | |
| 39 | MASSARD BAPTISTE | VENTABREN | 1003221D | U18HBB | |
| 40 | MAUBON ERIC | MARSEILLE TROIS LUCS | 0703178Z | S2HAC | |
| 41 | MAUBON ISABELLE | MARSEILLE TROIS LUCS | 0703182D | S2FCO | |
| 42 | MORARD DANIELLE | BONNIEUX | 0090253B | S3FCO | |
| 43 | NORTES ALCARAZ MICHEL | LE MUY | 0727294M | S3HBB | |
| 44 | NORTES ALCARAZ MIREILLE | LE MUY | 0727292K | S3FTL | |
| 45 | PAGNACCO RICHARD | LA VALETTE DU VAR | 0930865K | S3HAC | |
| 46 | PALADAN PATRICK | ROCHEFORT DU GARD | 0714227J | S3HAC | |
| 47 | PICAND LOUISE | VENTABREN | 1035210M | U13FBB | |
| 48 | PIOT XAVIER | MORNAS | 0450400R | S2HAD | |
| 49 | PLANCHON BENJAMIN | ANCONE | 0031013K | S1HTL | |
| 50 | PORRA BERNARD | BOLLENE | 1008097R | S3HBB | |
| 51 | RATTO RICHARD | PUY SAINTE REPARADE ARR | 0580104Y | S3HTL | |
| 52 | RAZ THEODORE | BONNIEUX | 0895326F | S3HBB | |
| 53 | REYNIER JEAN-LOUIS | BONNIEUX | 1069780C | S3HBB | |
| 54 | ROLLE GAËLLE | LABLACHERE | 1049418Y | S1FBB | |
| 55 | SCHORDERET ALEXANDRE | MORNAS | 1023445Z | S1HAD | |
| 56 | SENELLIER JACKY | LANGLADE | 0280364U | S3HAD | |
| 57 | STURNY BENOIT | BOLLENE | 0958288T | S2HBB | |
| 58 | TERROCHAIRE PATRICK | LA VALETTE DU VAR | 0877030U | S3HAC | |
| 59 | TRAMUTOLA ROLAND | BONNIEUX | 0329265X | S3HAC | |
| 60 | TRANCHIMAND ROSELYNE | BONNIEUX | 0362485F | S3FBB | |
| 61 | VALETTE JEAN-PAUL | BIZANET | 0739475C | S3HCO | |
| 62 | VALETTE-HERLEIN PASCALE | BIZANET | 0274335R | S3FAD | |
| 63 | VIALAR JEAN-PAUL | ANCONE | 1023057B | S3HTL | |
| 64 | VILTARD PASCAL | ANCONE | 0955044S | S3HAC | |
| 65 | ZOUYENE CORINNE | ANDUZE | 0722163K | S3FAD | |
| 66 | ZOUYENE MARC | ANDUZE | 0642170L | S3HAD | |
| Départ | Nbrs | Nom | Club | Licence | Cat.Clt. |
| 2 | 1 | ANGEL DIDIER | BONNIEUX | 0434232S | S3HBB |
| 2 | ARMADA DIDIER | GRAMAT | 0695998V | S3HCO | |
| 3 | BARNIER CHRISTOPHE | VENTABREN | 0708811X | S3HBB | |
| 4 | BAULT STEPHANE | LA VALETTE DU VAR | 0032960B | S2HAC | |
| 5 | BELLOT DANIEL | ANDUZE | 0344171Z | S3HAD | |
| 6 | BENARD ERIC | AGDE | 0969845E | S3HBB | |
| 7 | BENIT BRUNO | AGDE | 0972018S | S3HAD | |
| 8 | BERTHIER JEAN-PHILIPPE | ROBION | 0270474U | S2HAC | |
| 9 | BOCQUENET LOUKA | ROBION | 1014935R | U15HBB | |
| 10 | BOIREAU MAGALI | PIERRELATTE | 0054659M | S2FCO | |
| 11 | BRESSY MYLENE | MARGUERITTES | 0045858W | S2FAC | |
| 12 | BRUN MICHEL | PIERRELATTE | 0920568T | S2HTL | |
| 13 | CARBONNEL ALEXANDRE | VEDENE | 0742573V | S1HTL | |
| 14 | CARBONNEL CHRISTOPHE | VEDENE | 0742572U | S2HAD | |
| 15 | CARBONNEL ENZO | VEDENE | 0742575X | S1HBB | |
| 16 | CARON DAVID | MARSEILLE TROIS LUCS | 0899342W | S2HBB | |
| 17 | CARRETTA LIONEL | MARSEILLE TROIS LUCS | 0380300V | S3HTL | |
| 18 | CLAPEYRON JACQUES | ROBION | 0952344G | S3HBB | |
| 19 | CLAUZEL FRANCOIS | LANGLADE | 0037659J | S3HAC | |
| 20 | COLIGNON ALEXANDRE | PIERRELATTE | 0606471H | S3HCO | |
| 21 | COURTEAU CHRISTOPHE | ROBION | 0956345F | S3HAC | |
| 22 | COUSIN NAYA | VEDENE | 0047339F | U15FBB | |
| 23 | DAESCHLER ANTOINE | ROBION | 0063328K | U18HTL | |
| 24 | DAESCHLER MARIE | ROBION | 0840763Y | S2FTL | |
| 25 | DAESCHLER PHILIPPE | ROBION | 1018037Z | S2HCO | |
| 26 | DEBIASI FREDERIC | CARNOUX EN PROVENCE | 0410621C | S3HTL | |
| 27 | DELVAUX DIDIER | BONNIEUX | 0387856H | S3HAC | |
| 28 | DEROUARD NADEGE | GEMENOS | 0383361X | S2FAC | |
| 29 | DESFONTAINES NOLWENN | CHATEAU ARNOUX ST AUBAN | 1034175R | S1FBB | |
| 30 | DOSSARD CLAIRE | ROBION | 1065527N | S2FBB | |
| 31 | FAVENNEC JOHNNY | BONNIEUX | 0883182F | S3HAC | |
| 32 | FERRANDES LAURENT | ROBION | 0465087E | S3HCO | |
| 33 | FERRIERE SYLVAIN | BONNIEUX | 0458839N | S3HBB | |
| 34 | FICARA JOEL | LA VALETTE DU VAR | 0759648E | S2HAD | |
| 35 | FILIPOZZI THIERRY | MIRAMAS | 0329520Z | S2HTL | |
| 36 | FOURNIER AXELLE | LABLACHERE | 0943409V | S2FBB | |
| 37 | GALLARDO ALAIN | ROBION | 0726231G | S3HAD | |
| 38 | GALLARDO MELANIE | ROBION | 0664002S | S1FAD | |
| 39 | GALLARDO OLIVIER | ROBION | 0664001R | S1HTL | |
| 40 | GARREYN HERVE | CHORGES | 0967078X | S2HAD | |
| 41 | GARREYN ISABELLE | CHORGES | 0973744T | S2FBB | |
| 42 | GAUDRON MARTINE | SAINT-RAPHAEL | 0957486W | S3FTL | |
| 43 | GERARD ALINE | MARSEILLE TROIS LUCS | 0957509W | S2FAC | |
| 44 | GERARD CEDRIC | MARSEILLE TROIS LUCS | 0451225M | S2HAD | |
| 45 | GILHODES GERARD | BONNIEUX | 0860658Y | S3HAC | |
| 46 | GODZIK SABINE | ANDUZE | 0370368Z | S2FAD | |
| 47 | GREGOIRE FLORENCE | BONNIEUX | 0690376J | S3FAD | |
| 48 | HAMBACHER PAUL | ROCHEFORT DU GARD | 0982516C | S3HBB | |
| 49 | HERMAN YANN | PIERRELATTE | 1004091P | S2HTL | |
| 50 | ICARD NICOLAS | ROBION | 1069077B | S1HAC | |
| 51 | INAREJOS RICARDO | BONNIEUX | 0402573E | S3HAC | |
| 52 | JURADO ANTONY | MARSEILLE TROIS LUCS | 0950230J | S2HCO | |
| 53 | JURADO CECILE | MARSEILLE TROIS LUCS | 0950231K | S2FAD | |
| 54 | LEGRAND VALÉRIE | MIRAMAS | 0808113J | S2FBB | |
| 55 | LOPEZ CARTERON ANTOINE | VENTABREN | 0048639U | U15HBB | |
| 56 | LOPEZ CARTERON INES | VENTABREN | 0063661X | U15FBB | |
| 57 | LOPEZ XAVIER | VENTABREN | 1025580C | S2HBB | |
| 58 | LOQUES PATRICK | GEMENOS | 0883239T | S3HAC | |
| 59 | LORITE DIÉGO | LAURENS | 1006008I | S3HAD | |
| 60 | LOUVEL LENAICK | MORIERES LES AVIGNON | 0844870M | S1FBB | |
| 61 | LUNEL DAVID | VEDENE | 0031241H | S2HAC | |
| 62 | MALRIC BERNARD | ROBION | 0955638M | S3HAC | |
| 63 | MARTINEZ PIERRE | BONNIEUX | 0624739P | S3HBB | |
| 64 | MAUBON ERIC | MARSEILLE TROIS LUCS | 0703178Z | S2HAC | |
| 65 | MAUBON ISABELLE | MARSEILLE TROIS LUCS | 0703182D | S2FCO | |
| 66 | MISKIZAK ANAÏS | PEYNIER | 0015605M | S1FBB | |
| 67 | MORARD DANIELLE | BONNIEUX | 0090253B | S3FCO | |
| 68 | MORELLE XAVIER | ROBION | 1069073X | S2HBB | |
| 69 | NORTES ALCARAZ MICHEL | LE MUY | 0727294M | S3HBB | |
| 70 | NORTES ALCARAZ MIREILLE | LE MUY | 0727292K | S3FTL | |
| 71 | PAGNACCO DOMINIQUE | LA VALETTE DU VAR | 0952856N | S3FCO | |
| 72 | PAGNACCO RICHARD | LA VALETTE DU VAR | 0930865K | S3HAC | |
| 73 | PAGNUCCO BORIS | ANDUZE | 0276897A | S2HAD | |
| 74 | PAGNUCCO OLIVIA | ANDUZE | 0906058W | U21FAC | |
| 75 | PALADAN PATRICK | ROCHEFORT DU GARD | 0714227J | S3HAC | |
| 76 | PAULEAU COLETTE | ROBION | 0403922W | S3FBB | |
| 77 | PAULEAU REGIS | ROBION | 0614063K | S3HCO | |
| 78 | PERETTI PATRICE | BONNIEUX | 0768204E | S2HAC | |
| 79 | PERROUD BAPTISTE | PIERRELATTE | 0943421H | S2HBB | |
| 80 | PIOT XAVIER | MORNAS | 0450400R | S2HAD | |
| 81 | POUSSARD GILLES | MERINDOL | 0441747K | S3HCO | |
| 82 | RANOU ARTHUR | ROBION | 0029227U | U18HBB | |
| 83 | RANOU GERALDINE | ROBION | 1001806S | S2FBB | |
| 84 | RANOU JULIETTE | ROBION | 1001805R | U21FAD | |
| 85 | RANOU LILOU | ROBION | 1001801N | U15FBB | |
| 86 | RANOU NICOLAS | ROBION | 1001799L | S2HBB | |
| 87 | REYNIER JEAN-LOUIS | BONNIEUX | 1069780C | S3HBB | |
| 88 | ROBERT JEAN CLAUDE | LABLACHERE | 0207942Z | S3HCO | |
| 89 | ROLLE GAËLLE | LABLACHERE | 1049418Y | S1FBB | |
| 90 | SENELLIER JACKY | LANGLADE | 0280364U | S3HAD | |
| 91 | SIEGEL PIERRE | MARSEILLE TROIS LUCS | 0043496D | S3HCO | |
| 92 | SIMONET CECILE | MARGUERITTES | 0992943L | S1FBB | |
| 93 | TERROCHAIRE PATRICK | LA VALETTE DU VAR | 0877030U | S3HAC | |
| 94 | THOMASSIN ALAIN | MARSEILLE TROIS LUCS | 0258038B | S3HCO | |
| 95 | TICHNIOUI-RIGAS AMINE | VEDENE | 0008554Y | U15HBB | |
| 96 | TOLZA ANDRE | LANGLADE | 0588734D | S3HAD | |
| 97 | TRAMUTOLA ROLAND | BONNIEUX | 0329265X | S3HAC | |
| 98 | TRANCHIMAND ROSELYNE | BONNIEUX | 0362485F | S3FBB | |
| 99 | TRINCARETTO LISE | VEDENE | 0896565C | S2FBB | |
| 100 | VALETTE JEAN-PAUL | BIZANET | 0739475C | S3HCO | |
| 101 | VALETTE-HERLEIN PASCALE | BIZANET | 0274335R | S3FAD | |
| 102 | VALLOS CHRISTOPHE | PIERRELATTE | 0911302W | S2HAD | |
| 103 | ZDYB LAURENT | AGDE | 0319272K | S2HTL | |
| 104 | ZOUYENE CORINNE | ANDUZE | 0722163K | S3FAD | |
| 105 | ZOUYENE MARC | ANDUZE | 0642170L | S3HAD | |
| Départ | Nbrs | Nom | Club | Licence | Cat.Clt. |
| 3 | 1 | ANGEL DIDIER | BONNIEUX | 0434232S | S3HBB |
| 2 | ARMADA DIDIER | GRAMAT | 0695998V | S3HCO | |
| 3 | BARNIER CHRISTOPHE | VENTABREN | 0708811X | S3HBB | |
| 4 | BAULT STEPHANE | LA VALETTE DU VAR | 0032960B | S2HAC | |
| 5 | BELLOT DANIEL | ANDUZE | 0344171Z | S3HAD | |
| 6 | BENARD ERIC | AGDE | 0969845E | S3HBB | |
| 7 | BENIT BRUNO | AGDE | 0972018S | S3HAD | |
| 8 | BERTHIER JEAN-PHILIPPE | ROBION | 0270474U | S2HAC | |
| 9 | BOCQUENET LOUKA | ROBION | 1014935R | U15HBB | |
| 10 | BOIREAU MAGALI | PIERRELATTE | 0054659M | S2FCO | |
| 11 | BRESSY MYLENE | MARGUERITTES | 0045858W | S2FAC | |
| 12 | BRUN MICHEL | PIERRELATTE | 0920568T | S2HTL | |
| 13 | BÉNARD YOANN | PIERRELATTE | 1029063B | S1HBB | |
| 14 | CALENDRIER LAURENT | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 0350175A | S3HTL | |
| 15 | CARBONNEL ALEXANDRE | VEDENE | 0742573V | S1HTL | |
| 16 | CARBONNEL CHRISTOPHE | VEDENE | 0742572U | S2HAD | |
| 17 | CARBONNEL ENZO | VEDENE | 0742575X | S1HBB | |
| 18 | CARON DAVID | MARSEILLE TROIS LUCS | 0899342W | S2HBB | |
| 19 | CARRETTA LIONEL | MARSEILLE TROIS LUCS | 0380300V | S3HTL | |
| 20 | CLAPEYRON JACQUES | ROBION | 0952344G | S3HBB | |
| 21 | CLAUZEL FRANCOIS | LANGLADE | 0037659J | S3HAC | |
| 22 | COLIGNON ALEXANDRE | PIERRELATTE | 0606471H | S3HCO | |
| 23 | COURTEAU CHRISTOPHE | ROBION | 0956345F | S3HAC | |
| 24 | COUSIN NAYA | VEDENE | 0047339F | U15FBB | |
| 25 | DAESCHLER ANTOINE | ROBION | 0063328K | U18HTL | |
| 26 | DAESCHLER MARIE | ROBION | 0840763Y | S2FTL | |
| 27 | DAESCHLER PHILIPPE | ROBION | 1018037Z | S2HCO | |
| 28 | DEBIASI FREDERIC | CARNOUX EN PROVENCE | 0410621C | S3HTL | |
| 29 | DELVAUX DIDIER | BONNIEUX | 0387856H | S3HAC | |
| 30 | DESFONTAINES NOLWENN | CHATEAU ARNOUX ST AUBAN | 1034175R | S1FBB | |
| 31 | DOSSARD CLAIRE | ROBION | 1065527N | S2FBB | |
| 32 | FAVENNEC JOHNNY | BONNIEUX | 0883182F | S3HAC | |
| 33 | FERRIERE SYLVAIN | BONNIEUX | 0458839N | S3HBB | |
| 34 | FICARA JOEL | LA VALETTE DU VAR | 0759648E | S2HAD | |
| 35 | FILIPOZZI THIERRY | MIRAMAS | 0329520Z | S2HTL | |
| 36 | GALLARDO ALAIN | ROBION | 0726231G | S3HAD | |
| 37 | GALLARDO MELANIE | ROBION | 0664002S | S1FAD | |
| 38 | GALLARDO OLIVIER | ROBION | 0664001R | S1HTL | |
| 39 | GARREYN HERVE | CHORGES | 0967078X | S2HAD | |
| 40 | GARREYN ISABELLE | CHORGES | 0973744T | S2FBB | |
| 41 | GAUDRON MARTINE | SAINT-RAPHAEL | 0957486W | S3FTL | |
| 42 | GERARD ALINE | MARSEILLE TROIS LUCS | 0957509W | S2FAC | |
| 43 | GERARD CEDRIC | MARSEILLE TROIS LUCS | 0451225M | S2HAD | |
| 44 | GILHODES GERARD | BONNIEUX | 0860658Y | S3HAC | |
| 45 | GODZIK SABINE | ANDUZE | 0370368Z | S2FAD | |
| 46 | GREGOIRE FLORENCE | BONNIEUX | 0690376J | S3FAD | |
| 47 | HAMBACHER PAUL | ROCHEFORT DU GARD | 0982516C | S3HBB | |
| 48 | HERMAN YANN | PIERRELATTE | 1004091P | S2HTL | |
| 49 | HERNANDEZ OLIVIER | SAINT PAUL TROIS CHATEAUX | 0674405Z | S2HCO | |
| 50 | HUGUES CAMILLE | LABLACHERE | 0778510G | S1HBB | |
| 51 | ICARD NICOLAS | ROBION | 1069077B | S1HAC | |
| 52 | ILTIS AUDREY | ROBION | 1015486W | S2FBB | |
| 53 | ILTIS QUENTIN | ROBION | 0029295T | U15HBB | |
| 54 | INAREJOS RICARDO | BONNIEUX | 0402573E | S3HAC | |
| 55 | JURADO ANTONY | MARSEILLE TROIS LUCS | 0950230J | S2HCO | |
| 56 | JURADO CECILE | MARSEILLE TROIS LUCS | 0950231K | S2FAD | |
| 57 | LECHAT CLEMENT | ROBION | 1037054K | U15HBB | |
| 58 | LEGRAND VALÉRIE | MIRAMAS | 0808113J | S2FBB | |
| 59 | LEYDIER GUYLAINE | MORNAS | 0983314V | S3FAD | |
| 60 | LOPEZ CARTERON ANTOINE | VENTABREN | 0048639U | U15HBB | |
| 61 | LOPEZ CARTERON INES | VENTABREN | 0063661X | U15FBB | |
| 62 | LOPEZ XAVIER | VENTABREN | 1025580C | S2HBB | |
| 63 | LORITE DIÉGO | LAURENS | 1006008I | S3HAD | |
| 64 | LOUVEL LENAICK | MORIERES LES AVIGNON | 0844870M | S1FBB | |
| 65 | LUNEL DAVID | VEDENE | 0031241H | S2HAC | |
| 66 | MALRIC BERNARD | ROBION | 0955638M | S3HAC | |
| 67 | MARTINEZ PIERRE | BONNIEUX | 0624739P | S3HBB | |
| 68 | MAUBON ERIC | MARSEILLE TROIS LUCS | 0703178Z | S2HAC | |
| 69 | MAUBON ISABELLE | MARSEILLE TROIS LUCS | 0703182D | S2FTL | |
| 70 | MISKIZAK ANAÏS | PEYNIER | 0015605M | S1FBB | |
| 71 | MORARD DANIELLE | BONNIEUX | 0090253B | S3FCO | |
| 72 | MORELLE XAVIER | ROBION | 1069073X | S2HBB | |
| 73 | NORTES ALCARAZ MICHEL | LE MUY | 0727294M | S3HBB | |
| 74 | NORTES ALCARAZ MIREILLE | LE MUY | 0727292K | S3FTL | |
| 75 | PAGNACCO DOMINIQUE | LA VALETTE DU VAR | 0952856N | S3FCO | |
| 76 | PAGNACCO RICHARD | LA VALETTE DU VAR | 0930865K | S3HAC | |
| 77 | PAGNUCCO BORIS | ANDUZE | 0276897A | S2HAD | |
| 78 | PAGNUCCO OLIVIA | ANDUZE | 0906058W | U21FAC | |
| 79 | PALADAN PATRICK | ROCHEFORT DU GARD | 0714227J | S3HAC | |
| 80 | PAULEAU COLETTE | ROBION | 0403922W | S3FBB | |
| 81 | PAULEAU REGIS | ROBION | 0614063K | S3HCO | |
| 82 | PAUNER BERNARD | MIRAMAS | 0275224G | S3HTL | |
| 83 | PAUNER REGINE | MIRAMAS | 0468585G | S3FTL | |
| 84 | PERETTI PATRICE | BONNIEUX | 0768204E | S2HAC | |
| 85 | PIOT XAVIER | MORNAS | 0450400R | S2HAD | |
| 86 | POUSSARD GILLES | MERINDOL | 0441747K | S3HCO | |
| 87 | RANOU ARTHUR | ROBION | 0029227U | U18HBB | |
| 88 | RANOU GERALDINE | ROBION | 1001806S | S2FBB | |
| 89 | RANOU JULIETTE | ROBION | 1001805R | U21FAD | |
| 90 | RANOU LILOU | ROBION | 1001801N | U15FBB | |
| 91 | RANOU NICOLAS | ROBION | 1001799L | S2HBB | |
| 92 | ROBERT JEAN CLAUDE | LABLACHERE | 0207942Z | S3HCO | |
| 93 | ROLLE GAËLLE | LABLACHERE | 1049418Y | S1FBB | |
| 94 | SENELLIER JACKY | LANGLADE | 0280364U | S3HAD | |
| 95 | SIMONET CECILE | MARGUERITTES | 0992943L | S1FBB | |
| 96 | TERROCHAIRE PATRICK | LA VALETTE DU VAR | 0877030U | S3HAC | |
| 97 | THOMASSIN ALAIN | MARSEILLE TROIS LUCS | 0258038B | S3HCO | |
| 98 | TOLZA ANDRE | LANGLADE | 0588734D | S3HAD | |
| 99 | TRAMUTOLA ROLAND | BONNIEUX | 0329265X | S3HAC | |
| 100 | TRANCHIMAND ROSELYNE | BONNIEUX | 0362485F | S3FBB | |
| 101 | TRINCARETTO LISE | VEDENE | 0896565C | S2FBB | |
| 102 | VALLOS CHRISTOPHE | PIERRELATTE | 0911302W | S2HAD | |
| 103 | VILLEDIEU PIERRE | PEYNIER | 0795604M | S3HBB | |
| 104 | ZDYB LAURENT | AGDE | 0319272K | S2HTL | |
| 105 | ZOUYENE MARC | ANDUZE | 0642170L | S3HAD | |
sportsregions
