Places restantes le 16/01/2026
Samedi Après-midi: 74
Dimanche Matin: 43
Dimanche Après-midi: 47
| Départ | Nbrs | Nom | Club | Licence | Cat.Clt. |
| 1 | 1 | AMAT PIERRE- JEAN | MORIERES LES AVIGNON | 0714966M | S3HBB |
| 2 | ARMADA DIDIER | GRAMAT | 0695998V | S3HCO | |
| 3 | BARNIER CHRISTOPHE | VENTABREN | 0708811X | S3HBB | |
| 4 | BELLOT DANIEL | ANDUZE | 0344171Z | S3HAD | |
| 5 | DEBIASI FREDERIC | CARNOUX EN PROVENCE | 0410621C | S3HTL | |
| 6 | DELAFORGE-DURAISIN LISE | MANOSQUE | 0926937R | U21FTL | |
| 7 | DELVAUX DIDIER | BONNIEUX | 0387856H | S3HAC | |
| 8 | DURAISIN ISABELLE | MANOSQUE | 0053723V | S2FBB | |
| 9 | FAVENNEC JOHNNY | BONNIEUX | 0883182F | S3HAC | |
| 10 | FERRANDES LAURENT | ROBION | 0465087E | S3HCO | |
| 11 | FICARA JOEL | LA VALETTE DU VAR | 0759648E | S2HAD | |
| 12 | FILIPOZZI THIERRY | MIRAMAS | 0329520Z | S2HTL | |
| 13 | INAREJOS RICARDO | BONNIEUX | 0402573E | S3HAC | |
| 14 | KHALIFA JEREMY | ROCHEFORT DU GARD | 0058101D | S1HAD | |
| 15 | LEGRAND VALÉRIE | MIRAMAS | 0808113J | S2FBB | |
| 16 | LEYDIER GUYLAINE | MORNAS | 0983314V | S3FAD | |
| 17 | MAUBON ERIC | MARSEILLE TROIS LUCS | 0703178Z | S2HAC | |
| 18 | MAUBON ISABELLE | MARSEILLE TROIS LUCS | 0703182D | S2FCO | |
| 19 | MORARD DANIELLE | BONNIEUX | 0090253B | S3FCO | |
| 20 | PAGNACCO RICHARD | LA VALETTE DU VAR | 0930865K | S3HAC | |
| 21 | PALADAN PATRICK | ROCHEFORT DU GARD | 0714227J | S3HAC | |
| 22 | PIOT XAVIER | MORNAS | 0450400R | S2HAD | |
| 23 | RAZ THEODORE | BONNIEUX | 0895326F | S3HBB | |
| 24 | REYNIER JEAN-LOUIS | BONNIEUX | 1069780C | S3HBB | |
| 25 | ROLLE GAËLLE | LABLACHERE | 1049418Y | S1FBB | |
| 26 | SENELLIER JACKY | LANGLADE | 0280364U | S3HAD | |
| 27 | TERROCHAIRE PATRICK | LA VALETTE DU VAR | 0877030U | S3HAC | |
| 28 | TRAMUTOLA ROLAND | BONNIEUX | 0329265X | S3HAC | |
| 29 | TRANCHIMAND ROSELYNE | BONNIEUX | 0362485F | S3FBB | |
| 30 | VALETTE JEAN-PAUL | BIZANET | 0739475C | S3HCO | |
| 31 | VALETTE-HERLEIN PASCALE | BIZANET | 0274335R | S3FAD | |
| Départ | Nbrs | Nom | Club | Licence | Cat.Clt. |
| 2 | 1 | ARMADA DIDIER | GRAMAT | 0695998V | S3HCO |
| 2 | BARNIER CHRISTOPHE | VENTABREN | 0708811X | S3HBB | |
| 3 | BELLOT DANIEL | ANDUZE | 0344171Z | S3HAD | |
| 4 | BERTHIER JEAN-PHILIPPE | ROBION | 0270474U | S2HAC | |
| 5 | BOCQUENET LOUKA | ROBION | 1014935R | U15HBB | |
| 6 | BOIREAU MAGALI | PIERRELATTE | 0054659M | S2FBB | |
| 7 | BONNET GUERRIC | ROBION | 0338465X | S2HTL | |
| 8 | BRESSY MYLENE | MARGUERITTES | 0045858W | S2FAC | |
| 9 | CARBONNEL ALEXANDRE | VEDENE | 0742573V | S1HTL | |
| 10 | CARBONNEL CHRISTOPHE | VEDENE | 0742572U | S2HAD | |
| 11 | CARON DAVID | MARSEILLE TROIS LUCS | 0899342W | S2HBB | |
| 12 | CARRETTA LIONEL | MARSEILLE TROIS LUCS | 0380300V | S3HTL | |
| 13 | CLAPEYRON JACQUES | ROBION | 0952344G | S3HBB | |
| 14 | COLIGNON ALEXANDRE | PIERRELATTE | 0606471H | S3HCO | |
| 15 | COURTEAU CHRISTOPHE | ROBION | 0956345F | S3HAC | |
| 16 | DAESCHLER ANTOINE | ROBION | 0063328K | U18HTL | |
| 17 | DAESCHLER MARIE | ROBION | 0840763Y | S2FTL | |
| 18 | DAESCHLER PHILIPPE | ROBION | 1018037Z | S2HCO | |
| 19 | DEBIASI FREDERIC | CARNOUX EN PROVENCE | 0410621C | S3HTL | |
| 20 | DELVAUX DIDIER | BONNIEUX | 0387856H | S3HAC | |
| 21 | FAVENNEC JOHNNY | BONNIEUX | 0883182F | S3HAC | |
| 22 | FERRANDES LAURENT | ROBION | 0465087E | S3HCO | |
| 23 | FICARA JOEL | LA VALETTE DU VAR | 0759648E | S2HAD | |
| 24 | FILIPOZZI THIERRY | MIRAMAS | 0329520Z | S2HTL | |
| 25 | GALLARDO ALAIN | ROBION | 0726231G | S3HAD | |
| 26 | GALLARDO MELANIE | ROBION | 0664002S | S1FAD | |
| 27 | GALLARDO OLIVIER | ROBION | 0664001R | S1HTL | |
| 28 | GERARD ALINE | MARSEILLE TROIS LUCS | 0957509W | S2FAC | |
| 29 | GERARD CEDRIC | MARSEILLE TROIS LUCS | 0451225M | S2HAD | |
| 30 | GILHODES GERARD | BONNIEUX | 0860658Y | S3HAC | |
| 31 | GREGOIRE FLORENCE | BONNIEUX | 0690376J | S3FAD | |
| 32 | HAMBACHER PAUL | ROCHEFORT DU GARD | 0982516C | S3HBB | |
| 33 | HERMAN YANN | PIERRELATTE | 1004091P | S2HTL | |
| 34 | INAREJOS RICARDO | BONNIEUX | 0402573E | S3HAC | |
| 35 | JURADO ANTONY | MARSEILLE TROIS LUCS | 0950230J | S2HCO | |
| 36 | JURADO CECILE | MARSEILLE TROIS LUCS | 0950231K | S2FAD | |
| 37 | LEGRAND VALÉRIE | MIRAMAS | 0808113J | S2FBB | |
| 38 | MALRIC BERNARD | ROBION | 0955638M | S3HAC | |
| 39 | MAUBON ERIC | MARSEILLE TROIS LUCS | 0703178Z | S2HAC | |
| 40 | MAUBON ISABELLE | MARSEILLE TROIS LUCS | 0703182D | S2FCO | |
| 41 | MISKIZAK ANAÏS | PEYNIER | 0015605M | S1FBB | |
| 42 | MORARD DANIELLE | BONNIEUX | 0090253B | S3FCO | |
| 43 | PAGNACCO DOMINIQUE | LA VALETTE DU VAR | 0952856N | S3FCO | |
| 44 | PAGNACCO RICHARD | LA VALETTE DU VAR | 0930865K | S3HAC | |
| 45 | PALADAN PATRICK | ROCHEFORT DU GARD | 0714227J | S3HAC | |
| 46 | PERETTI PATRICE | BONNIEUX | 0768204E | S2HAC | |
| 47 | PIOT XAVIER | MORNAS | 0450400R | S2HAD | |
| 48 | POUSSARD GILLES | MERINDOL | 0441747K | S3HCO | |
| 49 | REYNIER JEAN-LOUIS | BONNIEUX | 1069780C | S3HBB | |
| 50 | ROLLE GAËLLE | LABLACHERE | 1049418Y | S1HBB | |
| 51 | SENELLIER JACKY | LANGLADE | 0280364U | S3HAD | |
| 52 | SIEGEL PIERRE | MARSEILLE TROIS LUCS | 0043496D | S3HCO | |
| 53 | SIMONET CECILE | MARGUERITTES | 0992943L | S1FBB | |
| 54 | TERROCHAIRE PATRICK | LA VALETTE DU VAR | 0877030U | S3HAC | |
| 55 | THOMASSIN ALAIN | MARSEILLE TROIS LUCS | 0258038B | S3HCO | |
| 56 | TOLZA ANDRE | LANGLADE | 0588734D | S3HAD | |
| 57 | TRAMUTOLA ROLAND | BONNIEUX | 0329265X | S3HAC | |
| 58 | TRANCHIMAND ROSELYNE | BONNIEUX | 0362485F | S3FBB | |
| 59 | TRINCARETTO LISE | VEDENE | 0896565C | S2FBB | |
| 60 | VALETTE JEAN-PAUL | BIZANET | 0739475C | S3HCO | |
| 61 | VALETTE-HERLEIN PASCALE | BIZANET | 0274335R | S3FAD | |
| 62 | VALLOS CHRISTOPHE | PIERRELATTE | 0911302W | S2HAD | |
| Départ | Nbrs | Nom | Club | Licence | Cat.Clt. |
| 3 | 1 | ARMADA DIDIER | GRAMAT | 0695998V | S3HCO |
| 2 | BARNIER CHRISTOPHE | VENTABREN | 0708811X | S3HBB | |
| 3 | BELLOT DANIEL | ANDUZE | 0344171Z | S3HAD | |
| 4 | BERTHIER JEAN-PHILIPPE | ROBION | 0270474U | S2HAC | |
| 5 | BOCQUENET LOUKA | ROBION | 1014935R | U15HBB | |
| 6 | BOIREAU MAGALI | PIERRELATTE | 0054659M | S2FBB | |
| 7 | BRESSY MYLENE | MARGUERITTES | 0045858W | S2FAC | |
| 8 | CARBONNEL ALEXANDRE | VEDENE | 0742573V | S1HTL | |
| 9 | CARBONNEL CHRISTOPHE | VEDENE | 0742572U | S2HAD | |
| 10 | CARON DAVID | MARSEILLE TROIS LUCS | 0899342W | S2HBB | |
| 11 | CARRETTA LIONEL | MARSEILLE TROIS LUCS | 0380300V | S3HTL | |
| 12 | CLAPEYRON JACQUES | ROBION | 0952344G | S3HBB | |
| 13 | COLIGNON ALEXANDRE | PIERRELATTE | 0606471H | S3HCO | |
| 14 | COURTEAU CHRISTOPHE | ROBION | 0956345F | S3HAC | |
| 15 | DAESCHLER ANTOINE | ROBION | 0063328K | U18HTL | |
| 16 | DAESCHLER MARIE | ROBION | 0840763Y | S2FTL | |
| 17 | DAESCHLER PHILIPPE | ROBION | 1018037Z | S2HCO | |
| 18 | DEBIASI FREDERIC | CARNOUX EN PROVENCE | 0410621C | S3HTL | |
| 19 | DELVAUX DIDIER | BONNIEUX | 0387856H | S3HAC | |
| 20 | FAVENNEC JOHNNY | BONNIEUX | 0883182F | S3HAC | |
| 21 | FICARA JOEL | LA VALETTE DU VAR | 0759648E | S2HAD | |
| 22 | FILIPOZZI THIERRY | MIRAMAS | 0329520Z | S2HTL | |
| 23 | GALLARDO ALAIN | ROBION | 0726231G | S3HAD | |
| 24 | GALLARDO MELANIE | ROBION | 0664002S | S1FAD | |
| 25 | GALLARDO OLIVIER | ROBION | 0664001R | S1HTL | |
| 26 | GERARD ALINE | MARSEILLE TROIS LUCS | 0957509W | S2FAC | |
| 27 | GERARD CEDRIC | MARSEILLE TROIS LUCS | 0451225M | S2HAD | |
| 28 | GILHODES GERARD | BONNIEUX | 0860658Y | S3HAC | |
| 29 | GREGOIRE FLORENCE | BONNIEUX | 0690376J | S3FAD | |
| 30 | HAMBACHER PAUL | ROCHEFORT DU GARD | 0982516C | S3HBB | |
| 31 | HERMAN YANN | PIERRELATTE | 1004091P | S2HTL | |
| 32 | INAREJOS RICARDO | BONNIEUX | 0402573E | S3HAC | |
| 33 | JURADO ANTONY | MARSEILLE TROIS LUCS | 0950230J | S2HCO | |
| 34 | JURADO CECILE | MARSEILLE TROIS LUCS | 0950231K | S2FAD | |
| 35 | LECHAT CLEMENT | ROBION | 1037054K | U15HBB | |
| 36 | LEGRAND VALÉRIE | MIRAMAS | 0808113J | S2FBB | |
| 37 | LEYDIER GUYLAINE | MORNAS | 0983314V | S3FAD | |
| 38 | MALRIC BERNARD | ROBION | 0955638M | S3HAC | |
| 39 | MAUBON ERIC | MARSEILLE TROIS LUCS | 0703178Z | S2HAC | |
| 40 | MAUBON ISABELLE | MARSEILLE TROIS LUCS | 0703182D | S2FTL | |
| 41 | MISKIZAK ANAÏS | PEYNIER | 0015605M | S1FBB | |
| 42 | MORARD DANIELLE | BONNIEUX | 0090253B | S3FCO | |
| 43 | PAGNACCO DOMINIQUE | LA VALETTE DU VAR | 0952856N | S3FCO | |
| 44 | PAGNACCO RICHARD | LA VALETTE DU VAR | 0930865K | S3HAC | |
| 45 | PALADAN PATRICK | ROCHEFORT DU GARD | 0714227J | S3HAC | |
| 46 | PERETTI PATRICE | BONNIEUX | 0768204E | S2HAC | |
| 47 | PIOT XAVIER | MORNAS | 0450400R | S2HAD | |
| 48 | POUSSARD GILLES | MERINDOL | 0441747K | S3HCO | |
| 49 | ROLLE GAËLLE | LABLACHERE | 1049418Y | S1HBB | |
| 50 | SENELLIER JACKY | LANGLADE | 0280364U | S3HAD | |
| 51 | SIMONET CECILE | MARGUERITTES | 0992943L | S1FBB | |
| 52 | TERROCHAIRE PATRICK | LA VALETTE DU VAR | 0877030U | S3HAC | |
| 53 | THOMASSIN ALAIN | MARSEILLE TROIS LUCS | 0258038B | S3HCO | |
| 54 | TOLZA ANDRE | LANGLADE | 0588734D | S3HAD | |
| 55 | TRAMUTOLA ROLAND | BONNIEUX | 0329265X | S3HAC | |
| 56 | TRANCHIMAND ROSELYNE | BONNIEUX | 0362485F | S3FBB | |
| 57 | TRINCARETTO LISE | VEDENE | 0896565C | S2FBB | |
| 58 | VALLOS CHRISTOPHE | PIERRELATTE | 0911302W | S2HAD | |
sportsregions
